京都久野病院は患者さまに適切で質の高い医療の提供を行えるよう「公益財団法人 日本医療機能評価機構」による病院機能評価を受審しました。詳しい評価結果はこちらからご覧いただけます。
| 名称 | 医療法人社団育生会 京都久野病院 | 京都久野病院介護医療院 |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市東山区本町22丁目500番地 | |
| TEL | 075(541)3136 | |
| FAX | 075(561)8401 | |
| 開設 | 昭和40年9月 | 令和元年12月 |
| 病床数 | 一般病床2病棟 120床 回復期リハビリテーション病棟 1病棟 60床 医療療養病床1病棟 55床 合計 4病棟 235床 |
介護医療院 3病棟 165床
合計 3病棟 165床 |
| 規模 | 敷地面積 5,387.1㎡ 建物面積 11,558.07㎡ 建物構造 鉄筋コンクリート(RC) 階数 5階 地下1階 |
|
| 理事長 | 久野 成人 | |
| 院長 | 福田 亙 | |
| 看護部長 | 筒井 美由紀 | |
| 事務長 | 益野 秀樹 | |
| 駐車場 | 36台 | |
| 敷地内禁煙 | ||
医療法人社団 育生会
京都久野病院