昭和27年 | 伏見区深草願成町に久野医院開設 |
---|---|
昭和28年 | 現在地(東山区本町)に久野医院を移転開設 |
昭和33年 | 有床診療所を開設(19床) |
昭和40年 | 久野病院を開設(40床) |
昭和45年 | 久野病院、増改築竣工、救急指定(102床) |
昭和49年 | 医療法人社団 育生会を設立 |
昭和53年 | 第二久野病院開設(178床) |
昭和61年 | 第二久野病院増改築竣工(287床) |
昭和63年 | 久野病院増改築竣工(213床) |
平成9年 | 訪問看護ステーションふかくさ開設 久野病院一般病床140床、療養型病床59床の199床に移行京都市在宅介護支援センター・第二久野病院開設 |
平成10年 | 第二久野病院、療養型病床194床、一般病床60床の254床に移行 |
平成12年 | 久野病院、療養型病床の59床を介護療養型病床に変更 第二久野病院、介護療養型病床98床、医療療養型病床60床、一般病床60床の218床に移行 |
平成14年 | 久野病院 久野成人副院長が医療法人社団 育生会 理事長に就任 |
平成16年 | 久野病院新棟増築 第二久野病院改築、一般病床60床を医療療養型病床に変更 |
平成17年 | 久野病院、介護療養型病床59床を医療療養型病床に変更 第二久野病院、全床介護療養型病床の217床に移行 |
平成18年 | 久野病院、一般病床98床、障害者病床42床、医療療養型病床59床に変更 久野病院、(財)日本医療機能評価機構によりVer4.0の認定を受ける 第二久野病院、新院長に久野成人が就任 |
平成19年 | 第二久野病院、新院長に白山和行医師が就任 久野病院、一般病床38床、障害者病床102床、医療療養型病床59床に変更 |
平成21年 | 久野病院、42床を回復リハビリテーション病床に変更 介護サービスセンターふかくさ・グループホームふかくさ開設 |
平成21年2月 | 介護サービスセンターふかくさ・グループホームふかくさ開設 |
平成23年10月 | (公財)日本医療機能評価機構によりVer6.0の更新認定を受ける |
平成25年10月 | グループホームの移転・増築 |
平成26年3月 | デイサービスセンターふかくさ開設 |
平成27年6月 | 久野病院、久野敏人院長が会長へ、久野成人理事長が院長に就任 |
平成28年7月 | (公財)日本医療機能評価機構により一般病院1 3rdG:Ver1.1の更新認定を受ける |
平成29年3月 | 社会福祉法人 京都育和会 設立 |
平成29年4月 | 久野病院から京都久野病院に改名。 京都久野病院新病院棟第一期竣工 一般病床111床、医療療養型病床44床、回復期リハビリテーション病床44床の199床に移行 |
平成30年3月 | 社会福祉法人 京都育和会 高齢者福祉施設 レット・イット・ビー竣工特別養護老人ホーム(ショートステイ併設)・小規模多機能型居宅介護・グループホーム開設 |
平成30年4月 | 旧久野病院棟改築、第二久野病院が京都久野病院と統合一般病床120床、医療療養型病床56床、回復期リハビリテーション病床59床、介護療養病床165床の400床に移行 |
平成30年12月 | 第二久野病院 介護支援センターを京都久野病院 介護支援センターに改名。事業所を京都市東山区本町20丁目440-1に移転 |
令和元年12月 | 京都久野病院 介護療養病床を介護医療院に転換 京都久野病院 一般病床120床、医療療養型病床55床、回復期リハビリテーション病床60床の235床、京都久野病院介護医療院 165床に移行 |
令和2年10月 | 訪問介護事業所 笑門を京都市東山区本町21丁目462番地4に開設 機能訓練型デイサービス ロコモーションを京都市東山区本町20丁目440番地2 1Fに開設 京都久野病院 介護支援センターを京都市東山区本町20丁目440番地2 2Fに移転 |
病院のご案内