| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ外来患者数 | 38,862 | 38,383 | 37,388 | 34,697 | 34,883 | 32,928 |
| 1日平均 外来患者数 |
119.0 | 110.0 | 107.0 | 104.2 | 111.5 | 104.3 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急取扱数 | 543 | 483 | 506 | 598 | 594 | 773 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入院数 | 915 | 927 | 921 | 970 | 1,022 | 1,092 |
| 退院患者数 | 933 | 925 | 938 | 991 | 1,006 | 1,089 |
| 平均在院日数 (障害者病棟) |
42.0 | 43.0 | 38.0 | 35.5 | 34.0 | 30.0 |
| 手術件数 | 214 | 206 | 186 | 213 | 215 | 169 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服薬指導 (回数) |
427 | 212 | 405 | 245 | 44 | 337 |
| 個人栄養指導 | 117 | 123 | 189 | 280 | 234 | 255 |
| 集団栄養指導 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 3,464 | 3,242 | 3,068 | 2,927 | 2,966 | 2,865 |
| MRI | 2,280 | 1,986 | 1,877 | 1,913 | 1,947 | 1,966 |
| 一般XP | 12,443 | 12,126 | 12,134 | 12,257 | 12,957 | 11,778 |
| 骨塩定量 | 696 | 704 | 728 | 697 | 701 | 762 |
| 超音波検査 | 581 | 603 | 622 | 713 | 793 | 723 |
| 生化学/免疫 | 24,913 | 28,691 | 29,817 | 27,187 | 27,718 | 26,713 |
医療法人社団 育生会
京都久野病院