令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
延べ外来患者数 | 47,326 | 38,862 | 38,383 | 37,388 | 34,697 | 34,883 |
1日平均 外来患者数 |
154 | 119 | 110 | 107 | 104.2 | 111.5 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
救急取扱数 | 768 | 543 | 483 | 506 | 598 | 594 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新入院数 | 1,146 | 915 | 927 | 921 | 970 | 1,022 |
退院患者数 | 1,140 | 933 | 925 | 938 | 991 | 1,006 |
平均在院日数 (障害者病棟) |
36.0 | 42.0 | 43.0 | 38.0 | 35.5 | 34 |
手術件数 | 236 | 214 | 206 | 186 | 213 | 215 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
服薬指導 (回数) |
344 | 427 | 212 | 405 | 245 | 44 |
個人栄養指導 | 72 | 117 | 123 | 189 | 280 | 234 |
集団栄養指導 | 23 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT | 3,911 | 3,464 | 3,242 | 3,068 | 2,927 | 2,966 |
MRI | 2,675 | 2,280 | 1,986 | 1,877 | 1,913 | 1,947 |
一般XP | 16,599 | 12,443 | 12,126 | 12,134 | 12,257 | 12,957 |
骨塩定量 | 769 | 696 | 704 | 728 | 697 | 701 |
超音波検査 | 620 | 581 | 603 | 622 | 713 | 793 |
生化学/免疫 | 27,286 | 24,913 | 28,691 | 29,817 | 27,187 | 27,718 |
医療法人社団 育生会
京都久野病院