平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
延べ外来患者数 | 48,129 | 48,545 | 47,326 | 38,862 | 38,383 |
1日平均 外来患者数 |
163 | 167 | 154 | 119 | 110 |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
救急取扱数 | 692 | 814 | 768 | 543 | 483 |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新入院数 | 1,182 | 1,242 | 1,146 | 915 | 927 |
退院患者数 | 1,123 | 1,215 | 1,140 | 933 | 925 |
平均在院日数 (障害者病棟) |
28.8 | 32.3 | 36.0 | 42.0 | 43.0 |
手術件数 | 271 | 336 | 236 | 214 | 206 |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
服薬指導 (回数) |
456 | 465 | 344 | 427 | 212 |
個人栄養指導 | 179 | 100 | 72 | 118 | 123 |
集団栄養指導 | 16 | 0 | 23 | 31 | 17 |
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CT | 3,483 | 3,868 | 3,911 | 3,464 | 3,242 |
MRI | 2,430 | 2,594 | 2,675 | 2,280 | 1,986 |
一般XP | 17,418 | 17,244 | 16,599 | 12,443 | 12,126 |
骨塩定量 | 714 | 733 | 769 | 696 | 704 |
超音波検査 | 614 | 622 | 620 | 581 | 603 |
生化学/免疫 | 25,694 | 28,160 | 27,286 | 24,913 | 28,691 |
病院のご案内